I precedenti del Napoli contro il Torino
PRECEDENTI – Il Napoli ha giocato contro il Torino in 4 competizioni per un totale di 164 partite, ottenendo 57 vittorie, 61 pareggi e 46 sconfitte. In totale 200 gol fatti e 189 gol subiti.
| Competizione | Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Fatti | Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 144 | 54 | 56 | 34 | 183 | 145 |
| Coppa Italia | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 17 |
| Divisione Nazionale | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
| Serie B | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 164 | 57 | 61 | 46 | 200 | 189 |






